1. ´Ü±âÂ÷ÀÔ³»¿ª | Â÷ÀԱݾ×(¿ø) | 41,000,000,000 | |
ÀÚ±âÀÚº»(¿ø) | 361,888,012,821 | ||
ÀÚ±âÀÚº»´ëºñ(%) | 11.3 | ||
´ë±Ô¸ð¹ýÀο©ºÎ | ¹ÌÇØ´ç | ||
2. ´Ü±âÂ÷ÀÔ±ÝÃÑ¾× º¯°æ³»¿ª (¿ø) | Â÷ÀÔÀü | Â÷ÀÔÈÄ | |
-±â¾÷¾îÀ½(¿ø) | 0 | 0 | |
-±ÝÀ¶±â°ü Â÷ÀÔ(¿ø) | 135,800,000,000 | 176,800,000,000 | |
-´çÁÂÂ÷¿ùÇѵµ(¿ø) | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 | |
-±ÝÀ¶±â°ü¿ÜÀÇ ÀڷκÎÅÍ Â÷ÀÔ(¿ø) | 790,000,000 | 790,000,000 | |
-»ç¸ð»çä(¸¸±â 1³âÀÌÇÏ)(¿ø) | 9,000,000,000 | 9,000,000,000 | |
-±âŸÂ÷ÀÔ(¿ø) | 0 | 0 | |
-´Ü±âÂ÷ÀÔ±Ý ÇÕ°è(¿ø) | 149,590,000,000 | 190,590,000,000 | |
3. Â÷ÀÔ¸ñÀû |
'¿ï»ê¿ìÁ¤ÅÃÁö°³¹ßÁö±¸' ºÐ¾çÀ» À§ÇÑ ÅäÁö´ë±Ý
¼±³³ |
||
4. Â÷ÀÔÇüÅ | ±ÝÀ¶±â°ü Â÷ÀÔ | ||
5. ÀÌ»çȸ°áÀÇÀÏ(°áÁ¤ÀÏ) | 2012-04-02 | ||
-»ç¿ÜÀÌ»ç Âü¼®¿©ºÎ | Âü¼®(¸í) | 0 | |
ºÒÂü(¸í) | 2 | ||
-°¨»ç(°¨»çÀ§¿ø) Âü¼®¿©ºÎ | Âü¼® | ||
6. °øÁ¤°Å·¡À§¿øÈ¸ ½Å°í´ë»ó ¿©ºÎ | ¹ÌÇØ´ç | ||
7. ±âŸ ÅõÀÚÆÇ´Ü¿¡ Âü°íÇÒ »çÇ× |
1. »ó±â 1Ç×ÀÇ ÀÚ±âÀÚº»Àº 2011³â¸» ±âÁØÀÓ.
2. »ó±â 2Ç×ÀÇ Â÷ÀÔÀü ±Ý¾×Àº 2012³â 4¿ù 1ÀÏ ±âÁØÀÌ¸ç ´çÁÂÂ÷¿ùÇѵµ´Â ½ÇÁ¦ Â÷ÀԱݾ×ÀÌ ¾Æ´Ñ Çѵµ±Ý¾×À¸·Î ½ÇÂ÷ÀÔ¾×Àº 0¿øÀÓ. |