1. »ý»êÀç°³ºÐ¾ß | ŸÀÏ ºÎ¹® | |
2. »ý»êÀç°³³»¿ª | »ý»êÀç°³±Ý¾×(¿ø) | 26,935,484,890¿ø |
ÃÖ±Ù»ý»êÃѾ×(¿ø) | 313,465,710,352¿ø | |
»ý»ê¾×´ëºñ(%) | 8.6% | |
´ë±Ô¸ð¹ýÀο©ºÎ | ¹ÌÇØ´ç | |
3. »ý»êÀç°³³»¿ë | »ý»êÁß´ÜµÈ 2°³ °øÀå Áß Å¸ÀÏ(ÁøÁÖ) 1°³ °øÀå »ý»êÀç°³ | |
4. »ý»êÀç°³»çÀ¯ | ÀÓ±Ý Çù»ó ÀáÁ¤ ÇÕÀÇ | |
5. »ý»êÀç°³¿µÇâ | ŸÀÏ »ý»ê Á¤»óÈ | |
6. »ý»êÀç°³ÀÏÀÚ | 2011-09-30 | |
7. ÀÌ»çȸ°áÀÇÀÏ(°áÁ¤ÀÏ) | - | |
-»ç¿ÜÀÌ»ç Âü¼®¿©ºÎ | Âü¼®(¸í) | - |
ºÒÂü(¸í) | - | |
-°¨»ç(°¨»çÀ§¿ø) Âü¼®¿©ºÎ | - | |
8. ±âŸ ÅõÀÚÆÇ´Ü¿¡ Âü°íÇÒ »çÇ× |
- »ó±â 2Ç×ÀÇ »ý»êÀç°³±Ý¾× ¹× ÃÖ±Ù»ý»êÃѾ×Àº
2010³â ¿¬°£ »ý»ê±Ý¾×À̸ç ÃÖ±Ù»ý»êÃѾ×Àº Á¦Á¶ ¹× °Ç¼³ºÎ¹® »ý»êÇÕ°è±Ý¾×ÀÓ - °ü·Ã°ø½Ã : »ý»êÁß´Ü (2011.09.28) |