1. »ý»êÁß´ÜºÐ¾ß | ŸÀÏ ¹× À§»ýµµ±â ºÎ¹® | |
2. »ý»êÁߴܳ»¿ª | »ý»êÁߴܱݾ×(¿ø) | 43,388,943,483¿ø |
ÃÖ±Ù»ý»êÃѾ×(¿ø) | 313,465,710,352¿ø | |
»ý»ê¾×´ëºñ(%) | 13.8% | |
´ë±Ô¸ð¹ýÀο©ºÎ | ¹ÌÇØ´ç | |
3. »ý»êÁߴܳ»¿ë | ´ç»ç Á¦Á¶ºÎ¹® 8°³ °øÀå Áß Å¸ÀÏ(ÁøÁÖ) 1°³°øÀå, À§»ýµµ±â(¾Æ»ê) 1°³°øÀå »ý»êÁß´Ü | |
4. »ý»êÁß´Ü»çÀ¯ | ÀÓ±Ý Çù»ó °á·Ä | |
5. ÇâÈÄ´ëÃ¥ | ½Å¼ÓÇÑ Çù»óŸ°á·Î Á¤»óÁ¶¾÷À» À§ÇØ ³ë·ÂÇϰÚÀ½ | |
6. »ý»êÁß´Ü¿µÇâ | Çö Àç°í·Î ¼öÁÖ¹°·®À» ÃâÇÏÇÒ ¿¹Á¤À̹ǷΠ¸ÅÃâ¿¡ Áß´ëÇÑ ¿µÇâÀº ¾øÀ½ | |
7. »ý»êÁß´ÜÀÏÀÚ | 2011³â 9¿ù 28ÀÏ | |
8. »ý»êÀç°³¿¹Á¤ÀÏÀÚ | - | |
9. ÀÌ»çȸ°áÀÇÀÏ(°áÁ¤ÀÏ) | - | |
-»ç¿ÜÀÌ»ç Âü¼®¿©ºÎ | Âü¼®(¸í) | - |
ºÒÂü(¸í) | - | |
-°¨»ç(°¨»çÀ§¿ø) Âü¼®¿©ºÎ | - | |
10. ±âŸ ÅõÀÚÆÇ´Ü¿¡ Âü°íÇÒ »çÇ× |
- »ó±â 2Ç×ÀÇ »ý»êÁß´Ü±Ý¾× ¹× ÃÖ±Ù»ý»êÃѾ×Àº
2010³â ¿¬°£ »ý»ê±Ý¾×À̸ç ÃÖ±Ù»ý»êÃѾ×Àº Á¦Á¶ ¹× °Ç¼³ºÎ¹® »ý»êÇÕ°è±Ý¾×ÀÓ - »ó±â 8Ç×ÀÇ »ý»êÀç°³¿¹Á¤ÀÏÀÚ´Â ¹ÌÁ¤À¸·Î ³ëÁ¶ ¿ÍÀÇ ¿ø¸¸ÇÑ ÇùÀÇ·Î ºü¸¥½ÃÀϳ» »ý»êÀç°³ ¿¹Á¤ÀÓ |