1. ÁÖ¿äÁ¾¼Óȸ»ç³»¿ª | °¡. ȸ»ç¸í |
Çѱ¹·»Å»(ÁÖ)
(Korea Rental Corporation) |
||
³ª. ´ëÇ¥ÀÚ | ¾öÀ±±â | |||
´Ù. ÁÖ¿ä»ç¾÷ | »ê¾÷¿ë ±â°è ¹× Àåºñ ÀÓ´ë¾÷ | |||
¶ó. ÃÖ±Ù»ç¾÷¿¬µµ ¿ä¾àÀ繫³»¿ë (¹é¸¸¿ø) | ÀÚ»êÃѰè | 205,446 | ||
ºÎäÃѰè | 127,557 | |||
ÀÚº»ÃѰè | 77,889 | |||
ÀÚº»±Ý | 17,306 | |||
2. ÁÖ¿äÁ¾¼Óȸ»ç¿¡ ´ëÇÑ ÁöºÐºñÀ² | ÆíÀÔ Àü | ¼ÒÀ¯ÁÖ½Ä(ÁÖ) | - | |
¼ÒÀ¯ºñÀ²(%) | - | |||
ÆíÀÔ ÈÄ | ¼ÒÀ¯ÁÖ½Ä(ÁÖ) | 1,892,890 | ||
¼ÒÀ¯ºñÀ²(%) | 54.7 | |||
3. ÁÖ¿äÁ¾¼Óȸ»çÀÇ ÀÚ»êÃѾ׺ñÁß | ÆíÀÔ Àü | Áö¹èȸ»çÀÇ ÀÚ»êÃѾ×(¹é¸¸¿ø) | - | |
ÀÚ»êÃѾ׺ñÁß(%) | - | |||
ÆíÀÔ ÈÄ | Áö¹èȸ»çÀÇ ÀÚ»êÃѾ×(¹é¸¸¿ø) | 1,103,203 | ||
ÀÚ»êÃѾ׺ñÁß(%) | 18.6 | |||
4. ÁÖ¿äÁ¾¼Óȸ»çÃѼö | ÆíÀÔ Àü(»ç) | - | ||
ÆíÀÔ ÈÄ(»ç) | 2 | |||
5. ÆíÀÔ»çÀ¯ | ÁÖ¿äÁ¾¼Óȸ»ç ÆíÀÔ¤ýÅ»Åð ½Å°íÀǹ« ½Å¼³¿¡ µû¸¥ ±â º¸À¯ Á¾¼Óȸ»ç¿¡ ´ëÇÑ ÃÖÃÊ(Àϰý)½Å°í | |||
6. ÆíÀÔÀÏÀÚ | 2013-04-02 | |||
7. ÀÌ»çȸ°áÀÇÀÏ(°áÁ¤ÀÏ) | - | |||
- »ç¿ÜÀÌ»ç Âü¼®¿©ºÎ | Âü¼®(¸í) | - | ||
ºÒÂü(¸í) | - | |||
- °¨»ç(»ç¿ÜÀ̻簡 ¾Æ´Ñ °¨»çÀ§¿ø) Âü¼®¿©ºÎ | - | |||
8. ±âŸ ÅõÀÚÆÇ´Ü¿¡ Âü°íÇÒ »çÇ× |
ÁÖ¿äÁ¾¼Óȸ»ç ÇöȲ
(ÃÑ2°³»ç, Çѱ¹·»Å»(ÁÖ) Æ÷ÇÔ) ȸ »ç ¸í : ¾ÆÀÌ¿¡½ºÇØ¿î(ÁÖ) (IS Shipping Co., Ltd.) ´ë Ç¥ ÀÚ : ±Ç¹Î¼® ÁÖ¿ä»ç¾÷ : ÇØ»óȹ° ¿î¼Û¾÷ ÀÚ»êÃѰè : 120,958¹é¸¸¿ø ºÎäÃѰè : 110,008¹é¸¸¿ø ÀÚº»ÃѰè : 10,950¹é¸¸¿ø ÀÚ º» ±Ý : 22,500¹é¸¸¿ø ¼ÒÀ¯ÁÖ½Ä : 4,500,000ÁÖ ¼ÒÀ¯ºñÀ² : 100.0% ÀÚ»êÃѾ׺ñÁß : 11.0% |
|||
¡Ø °ü·Ã°ø½Ã | - |